Ekonomi
Ayçiçeği Çanakkale Ticaret Borsası’nda kilogramı 14,30 TL’den işlem gördü.

Çanakkale Ticaret Borsası’nda yağlı ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,30 lira fiyatla işlem gördü.
Borsada işlem gören eserler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
| Ayçiçek yağı) | kilogram | 14.30 | HTS |
| Arpa (yem) | kilogram | 6.00 | MTS |
| Buğday (yem) | kilogram | 6.25 | MTS |
| Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 204.50 | MTS |
| zeytin | kilogram | 65.00 | MTS |
| Mantar (morel) | kilogram | 127.95 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 13.28 | MTS |
HTS: Hazır Trader Satışı
MTS: Üreticiden Tüccara Satış




