Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -07 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.972,03 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -113,48 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,13 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 94,5 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.972,03 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.095,06 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 64,4 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.478 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 6.127 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.008.070,90 | |
| Gümüş | 34.477,14 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.047.937,54 | |
| Gümüş | 34.482,14 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.650,93 | |
| Gümüş | 30,20 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.554,83 | |
| Gümüş | 29,12 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.649,63 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 44,6 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,37 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 40,29 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 32,18 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,56 | |
| Emisyon Hacmi | 633.608.930.380 | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.090.950,50 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,2764 | |
| Satış (TL) | 35,3400 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,7501 | |
| Satış (TL) | 36,8163 | |
| 14 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,8244 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,2500 | |
| Satış (TL) | 35,2600 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,3200 | |
| Satış (TL) | 35,3400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,6500 | |
| Satış (TL) | 36,7000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,6200 | |
| Satış (TL) | 36,6700 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.244 | |
| Satış (TL) | 20.550 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.785,76 | |
| Satış (TL) | 2.788,95 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.549,18 | |
| Satış (TL) | 19.938,58 |







