Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.370.77 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 19 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.370.77 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.360,48 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 18 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.682.67

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.665,92 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
19.04.2025 00:00 3.225,10 84,73 74,54
19.04.2025 01:00 3.095,81 81,34 71,56
19.04.2025 02:00 2.906,24 76,36 67,17
19.04.2025 03:00 2.698,47 70,90 62,37
19.04.2025 04:00 2.700,00 70,94 62,41
19.04.2025 05:00 3.069,99 80,66 70,96
19.04.2025 06:00 3.200,01 84,08 73,96
19.04.2025 07:00 2.240,00 58,85 51,77
19.04.2025 08:00 2.599,02 68,29 60,07
19.04.2025 09:00 2.239,99 58,85 51,77
19.04.2025 10:00 1.394,60 36,64 32,23
19.04.2025 11:00 1.263,64 33,20 29,21
19.04.2025 12:00 1.000,06 26,28 23,12
19.04.2025 13:00 1.237,59 32,52 28,61
19.04.2025 14:00 1.000,05 26,27 23,11
19.04.2025 15:00 250,00 6,57 5,78
19.04.2025 16:00 1.001,00 26,30 23,14
19.04.2025 17:00 2.506,00 65,84 57,92
19.04.2025 18:00 2.700,01 70,94 62,41
19.04.2025 19:00 3.400,00 89,33 78,59
19.04.2025 20:00 3.400,00 89,33 78,59
19.04.2025 21:00 3.400,00 89,33 78,59
19.04.2025 22:00 3.371,00 88,57 77,92
19.04.2025 23:00 2.999,98 78,82 69,34
    2370,773333 62,28916667 54,7975
         

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu